Cities | Type of current |
Frequency of current | Number of phases | Nominal voltage | Number of wires | Frequency stability |
Americana, Aracaju, Aracatuba, Araraquara, Baixo Guandu, Barbacena, Barra Mansa, Barretos, Bauru, Belem, Belo Horizonte, Boa Vista (Rio Branco), Botucatu, Braganca, Cachoeira, Cachoeira do Itapemirim, Campinas, Cidade Industrial (Betim), Colatina, Corumba, Curitiba, Feira de Santana, Franca (Sao Paulo), Governador Valadares, Ilheus, Itabuana, Londrina, Marilia, Niteroi, Paulista, Petropolis, Piracicaba, Porto Alegre, Ribeirao Preto, Rio Branco, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, Sorocaba, Uberaba, Vitoria | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | yes |
Anapolis, Bage, Brazilia, D.F., Caruaru, Caxias do Sul, Florianopolis, Fortaleza, Goiania, Goias, Jequie, Joao Pessoa, Joinville, Livramento, Maceio (Alagoas), Mossoro, Natal (Rio Grando Norte), Olinda, Pelotas, Recife | a.c. | 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | yes |
Blumenau, Itajai, Nova Friburgo, Parnaiba, Sao Bernardo do Campo | a.c. | 60 | 1,3 | 220/380 | 2,3 | yes |
Cel Fabriciano, Manaus, Sao Luis, Teresina | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | 2,3 | yes |
Macapa, Paranagua, Ponta Grossa, Porto Velho | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3 | yes |
Sao Caetano do Sul, Sao Paulo | a.c. | 60 | 1,3 | 115/230 | 2,3 | yes |
Alagoinhas | a.c. | 60 | 1,3 | 220/127 | 2,3,4 | yes |
Campos | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | no |
Juiz de Fora | a.c. | 60 | 1,3 | 120/240 | 2,3,4 | yes |
Jundiai | a.c. | 60 | 1,3 | 220 | 2,3 | yes |
Ouro Preto | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220 | 2,3,4 | yes |
Santo Andre | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220, 220/380 | 2,3 | yes |
Volta Redonda | a.c. | 60 | 1,3 | 125/216 | 2,3,4 | yes |
Type(s) of plug | |
Type A | |
Type B | |
Type C |
Note(s) | |
1 = The neutral wire of the secondary distribution system is grounded. |